|
![]() |
Valkyria Chronicles Price: $30.40 |
| Price | Date |
| $30.40 | 2010-08-20 01:45:20 |
| $29.38 | 2010-08-19 23:44:09 |
| $30.23 | 2010-08-18 07:23:59 |
| $28.48 | 2010-08-11 14:05:09 |
| $28.88 | 2010-08-11 12:04:28 |
| $29.28 | 2010-08-11 10:03:23 |
| $29.68 | 2010-08-11 08:02:24 |
| $30.13 | 2010-08-11 01:59:22 |
| $28.41 | 2010-08-10 21:56:54 |
| $31.59 | 2010-08-04 22:47:04 |
| $32.20 | 2010-08-04 02:38:44 |
| $31.84 | 2010-08-03 20:35:13 |
| $31.29 | 2010-08-03 14:32:24 |
| $30.75 | 2010-08-02 14:20:02 |
| $30.22 | 2010-08-02 10:18:05 |
| $21.20 | 2010-07-28 11:20:09 |
| $29.19 | 2010-07-22 14:11:54 |
| $25.30 | 2010-07-19 09:34:58 |
| $29.79 | 2010-07-16 13:01:27 |
| $27.95 | 2010-07-14 13:44:51 |
| $25.30 | 2010-07-14 11:43:55 |
| $26.25 | 2010-07-11 09:06:52 |
| $25.85 | 2010-07-10 19:00:50 |
| $25.45 | 2010-07-10 16:59:50 |
| $25.85 | 2010-07-10 12:57:50 |
| $25.07 | 2010-07-10 06:54:50 |
| $25.85 | 2010-07-09 08:45:37 |
| $24.99 | 2010-06-29 18:55:38 |
| $25.31 | 2010-06-27 12:22:52 |
| $25.57 | 2010-06-26 12:12:23 |
| $25.85 | 2010-06-25 05:57:06 |
| $26.11 | 2010-06-25 03:56:56 |
| $26.49 | 2010-06-11 04:24:56 |
| $19.99 | 2010-06-10 14:17:47 |
| $26.39 | 2010-06-09 20:09:57 |
| $26.79 | 2010-06-09 06:03:17 |
| $26.49 | 2010-06-08 19:58:12 |
| $23.99 | 2010-06-08 17:57:01 |
| $19.56 | 2010-06-04 01:00:54 |
| $19.99 | 2010-03-24 21:21:02 |
| $25.20 | 2010-03-24 13:16:53 |
| $27.94 | 2010-03-24 09:15:04 |
| $23.94 | 2010-03-24 03:12:07 |
| $31.99 | 2010-03-22 14:54:58 |
| $31.19 | 2010-03-19 08:19:15 |
| $29.06 | 2010-03-19 06:18:16 |
| $29.75 | 2010-03-18 20:14:45 |
| $30.46 | 2010-03-18 16:12:11 |
| $31.19 | 2010-03-18 12:10:48 |
| $29.06 | 2010-03-15 13:35:09 |
| $29.75 | 2010-03-15 11:34:03 |
| $30.46 | 2010-03-15 09:33:04 |
| $31.19 | 2010-03-15 07:31:54 |
| $29.06 | 2010-03-15 05:30:59 |
| $29.75 | 2010-03-14 15:24:50 |
| $30.46 | 2010-03-14 13:23:50 |
| $31.19 | 2010-03-14 09:21:48 |
| $29.06 | 2010-03-14 07:20:50 |
| $29.75 | 2010-03-13 22:17:50 |
| $30.46 | 2010-03-13 16:14:56 |
| $31.19 | 2010-03-13 14:14:04 |
| $29.06 | 2010-03-13 12:12:52 |
| $29.75 | 2010-03-13 10:11:58 |
| $30.46 | 2010-03-13 06:09:51 |
| $31.19 | 2010-03-12 22:05:55 |
| $29.06 | 2010-03-12 20:06:07 |
| $29.75 | 2010-03-12 18:04:04 |
| $30.46 | 2010-03-12 14:02:02 |
| $31.19 | 2010-03-12 12:02:07 |
| $29.06 | 2010-03-12 10:01:30 |
| $29.75 | 2010-03-12 07:59:52 |
| $30.46 | 2010-03-12 05:59:01 |
| $31.19 | 2010-03-11 19:54:02 |
| $29.06 | 2010-03-11 17:52:51 |
| $29.75 | 2010-03-11 15:54:12 |
| $30.46 | 2010-03-11 13:52:07 |
| $31.19 | 2010-03-11 11:51:01 |
| $29.06 | 2010-03-11 09:50:52 |
| $29.75 | 2010-03-11 07:50:09 |
| $30.46 | 2010-03-11 05:50:01 |
| $31.19 | 2010-03-10 21:46:03 |
| $23.94 | 2010-03-09 19:33:59 |
| $23.42 | 2010-03-09 17:32:56 |
| $27.89 | 2010-03-09 15:32:02 |
| $23.72 | 2010-03-09 13:31:06 |
| $27.89 | 2010-03-09 11:30:03 |
| $23.72 | 2010-03-09 07:28:02 |
| $27.89 | 2010-03-09 03:25:54 |
| $23.72 | 2010-03-09 01:25:04 |
| $27.89 | 2010-03-08 23:23:56 |
| $23.72 | 2010-03-08 21:23:03 |
| $27.89 | 2010-03-08 19:22:04 |
| $23.94 | 2010-03-07 11:05:52 |
| $31.99 | 2010-03-07 03:02:04 |
| $23.21 | 2010-03-07 01:01:48 |
| $31.20 | 2010-03-05 22:49:52 |
| $23.21 | 2010-03-05 20:48:50 |
| $31.93 | 2010-03-04 20:36:55 |
| $29.19 | 2010-03-04 18:35:57 |
| $27.65 | 2010-03-04 16:34:54 |
| $19.99 | 2010-03-04 14:34:06 |
| $31.93 | 2010-03-04 10:32:02 |
| $27.93 | 2010-03-02 22:14:50 |
| $28.43 | 2010-03-02 20:13:53 |
| $28.93 | 2010-03-02 16:12:02 |
| $29.43 | 2010-03-02 14:11:45 |
| $29.93 | 2010-03-02 12:09:55 |
| $30.43 | 2010-03-02 10:08:55 |
| $30.93 | 2010-03-02 08:07:52 |
| $31.43 | 2010-03-02 02:05:04 |
| $31.93 | 2010-03-01 13:59:55 |
| $23.94 | 2010-02-24 15:02:57 |
| $31.93 | 2010-02-22 00:32:59 |
| $27.93 | 2010-02-21 06:23:08 |
| $28.43 | 2010-02-20 20:22:05 |
| $28.93 | 2010-02-20 16:15:52 |
| $29.43 | 2010-02-20 14:14:48 |
| $29.93 | 2010-02-20 12:13:53 |
| $30.93 | 2010-02-20 10:12:50 |
| $31.43 | 2010-02-20 08:11:46 |
| $31.93 | 2010-02-20 00:07:45 |
| $36.45 | 2010-02-19 22:06:51 |
| $36.95 | 2010-02-19 20:05:55 |
| $37.45 | 2010-02-19 18:04:48 |
| $37.95 | 2010-02-19 14:02:50 |
| $38.99 | 2010-02-17 17:42:00 |
| $37.82 | 2010-02-17 13:39:52 |
| $38.99 | 2010-02-17 11:38:53 |
| $37.82 | 2010-02-16 23:33:49 |
| $38.99 | 2010-02-15 13:18:28 |
| $50.54 | 2010-02-15 11:17:30 |
| $59.98 | 2010-02-11 18:33:06 |
| $49.99 | 2010-02-11 10:30:36 |
| $59.98 | 2010-02-10 22:24:33 |
| $38.99 | 2010-02-10 14:18:53 |
| $59.98 | 2010-02-10 12:18:27 |
| $38.99 | 2010-02-09 20:12:05 |
| $70.75 | 2010-02-09 10:06:51 |
| $50.54 | 2010-02-04 21:17:59 |
| $43.44 | 2010-02-04 13:14:03 |
| $19.20 | 2010-02-04 11:14:07 |
| $43.44 | 2010-02-03 09:02:04 |
| $39.99 | 2010-02-02 22:56:54 |
| $50.54 | 2010-02-02 20:55:59 |
| $39.99 | 2010-02-02 18:55:00 |
| $50.54 | 2010-02-02 02:48:02 |
| $19.20 | 2010-02-01 20:46:03 |
| $50.54 | 2010-01-31 12:33:01 |
| $43.44 | 2010-01-30 18:25:04 |
| $37.99 | 2010-01-26 13:41:43 |
| $39.99 | 2010-01-19 14:18:10 |
| $39.49 | 2010-01-08 09:38:09 |
| $39.99 | 2010-01-07 21:32:03 |
| $32.79 | 2010-01-07 19:31:07 |
| $39.99 | 2010-01-06 01:09:53 |
| $86.19 | 2010-01-05 21:07:54 |
| $39.99 | 2010-01-05 17:05:56 |
| $32.79 | 2009-12-30 09:51:47 |
| $34.79 | 2009-12-30 07:50:55 |
| $39.79 | 2009-12-29 13:40:57 |
| $86.19 | 2009-12-29 09:38:50 |
| $39.99 | 2009-12-24 00:33:50 |
| $86.19 | 2009-12-21 20:05:50 |
| $39.99 | 2009-12-21 18:04:49 |
| $86.19 | 2009-12-21 08:00:57 |
| $50.54 | 2009-12-19 19:42:49 |
| $39.99 | 2009-12-19 17:41:51 |
| $50.54 | 2009-12-18 19:30:59 |
| $49.99 | 2009-12-18 15:28:49 |
| $50.54 | 2009-12-17 15:16:55 |
| $86.19 | 2009-12-17 13:16:06 |
| $49.99 | 2009-12-17 11:14:58 |
| $39.99 | 2009-12-17 03:10:59 |
| $39.49 | 2009-12-17 01:09:57 |
| $39.99 | 2009-12-16 02:59:02 |
| $86.19 | 2009-12-15 16:53:56 |
| $50.54 | 2009-12-15 12:51:58 |
| $39.99 | 2009-12-15 06:49:53 |
| $44.44 | 2009-12-14 16:43:04 |
| $39.99 | 2009-12-14 12:41:07 |
| $50.54 | 2009-12-13 20:32:54 |
| $44.44 | 2009-12-13 16:30:56 |
| $39.99 | 2009-12-12 06:13:53 |
| $50.54 | 2009-12-12 02:12:01 |
| $44.44 | 2009-12-11 10:03:56 |
| $39.99 | 2009-12-11 08:02:52 |
| $44.44 | 2009-12-10 15:54:54 |
| $86.19 | 2009-12-09 15:42:56 |
| $39.99 | 2009-12-07 21:21:50 |
| $86.19 | 2009-12-07 11:19:24 |
| $49.79 | 2009-12-07 09:17:18 |
| $86.19 | 2009-12-05 16:55:54 |
| $49.79 | 2009-12-04 12:43:02 |
| $39.99 | 2009-12-04 02:37:49 |
| $49.79 | 2009-12-02 20:23:53 |
| $39.99 | 2009-12-02 18:22:49 |
| $45.71 | 2009-12-02 08:17:53 |
| $37.99 | 2009-12-02 06:16:50 |
| $45.44 | 2009-11-30 17:58:48 |
| $44.99 | 2009-11-29 21:49:51 |
| $37.99 | 2009-11-29 19:48:50 |
| $44.99 | 2009-11-29 11:44:51 |
| $37.99 | 2009-11-23 12:32:49 |
| $44.99 | 2009-11-17 07:20:51 |
| $39.99 | 2009-11-17 01:17:44 |
| $44.99 | 2009-11-16 19:14:47 |
| $39.99 | 2009-11-16 03:07:03 |
| $42.44 | 2009-11-14 08:46:43 |
| $38.41 | 2009-11-14 06:45:55 |
| $37.99 | 2009-11-14 02:44:02 |
| $42.44 | 2009-11-10 12:01:52 |
| $44.99 | 2009-11-06 01:08:41 |
| $37.99 | 2009-11-05 23:07:44 |
| $44.99 | 2009-11-05 15:03:51 |
| $37.99 | 2009-11-01 05:42:01 |
| $38.49 | 2009-10-30 11:07:10 |
| $38.99 | 2009-10-29 01:06:59 |
| $39.49 | 2009-10-28 16:07:02 |
| $44.99 | 2009-10-22 19:06:51 |
| $39.99 | 2009-10-22 04:07:11 |
| $38.41 | 2009-10-22 01:06:53 |
| $37.99 | 2009-10-18 13:13:13 |
| $38.49 | 2009-10-18 02:59:03 |
| 2009-08-24 06:18:25 |